2016中国丙申(猴)年金银纪念币
阳光工程号码段
编码 经销单位 1公斤金起 1公斤金止 2公斤金起 2公斤金止 500克金起 500克金止 5盎司长金起 5盎司长金止 5盎司长银起 5盎司长银止 5盎司彩金起  5盎司彩金止  5盎司彩银起  5盎司彩银止  1公斤银起 1公斤银止
  中国金币总公司直销中心 1 20 1 3 1 80 1 20 1 1180 1 20 1 1550 1 505
    8 12 281 290 61 90     61 110 1851 2150 606 705
                               
  北京开元中国金币经销中心 21 45 13 92 291 400 91 1520 1181 2330 111 2260 2151 3950 706 1305
                               
  中国金币深圳经销中心 46 65 93 95 401 2000 1521 1540 2531 3530 2261 2280 3951 5450 1306 1805
  上海金币投资有限公司 66 67 96 97     1541 1550 3531 3830 2281 2290 5451 5900 1806 1955
  深圳国宝造币有限公司                 3831 3930     5901 6000 1956 2005
  直销中心(电商)                                
  博览会抽奖(直销中心)                                
  博览会抽奖(北京开元)                                
  商业银行                 3931 9930     6001 15000 2006 5005
2002 北京银协集币服务中心 68 68         1553 1560 9986 10145 2294 2303 15076 15275 5026 5085
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 69 69         1565 1576 10246 10510 2309 2326 15416 15765 5121 5220
2005 北京方泉斋集币服务部             1577 1579 10511 10585 2327 2330 15766 15865 5221 5247
2006 北京中友友谊金行有限公司             1580 1581 10586 10640 2331 2333 15866 15940 5248 5267
2007 金秋商贸(北京)有限公司 70 70         1582 1588 10641 10770 2334 2341 15941 16110 5268 5322
2008 北京菜市口百货股份有限公司 71 71         1589 1600 10771 11035 2342 2359 16111 16460 5323 5422
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 72 72         1601 1612 11036 11300 2360 2377 16461 16810 5423 5522
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 73 73         1613 1619 11301 11430 2378 2385 16811 16980 5523 5577
2011 吉林省集币有限责任公司 74 74         1620 1629 11431 11640 2386 2397 16981 17250 5578 5657
2012 沈阳泉银实业总公司             1630 1632 11641 11705 2398 2401 17251 17335 5658 5682
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司             1633 1635 11706 11795 2402 2406 17336 17455 5683 5712
2014 内蒙古金币文化有限公司             1636 1640 11796 11915 2407 2412 17456 17615 5713 5762
2015 新疆融泉文化用品有限公司             1641 1641 11916 11956 2413 2414 17616 17670 5763 5777
2016 天津宝华工贸中心             1642 1644 11957 12021 2415 2418 17671 17755 5778 5802
2017 河北省金石钱币有限公司             1645 1647 12022 12096 2419 2422 17756 17855 5803 5829
2018 石家庄方泉文化用品有限公司             1648 1650 12097 12186 2423 2427 17856 17975 5830 5859
2019 山东齐泉纪念币有限公司             1651 1652 12187 12241 2428 2430 17976 18050 5860 5879
2020 烟台方圆钱币有限公司 75 75         1653 1659 12242 12371 2431 2438 18051 18220 5880 5934
2021 大同银星金店有限公司             1660 1663 12372 12466 2439 2443 18221 18350 5935 5968
2022 山西万泉钱币有限公司             1664 1666 12467 12541 2444 2447 18351 18450 5969 5995
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司             1667 1667 12542 12582 2448 2449 18451 18505 5996 6010
2025 山东万格实业有限公司             1668 1672 12583 12702 2450 2455 18506 18665 6011 6060
2026 甘肃省集币有限公司             1673 1675 12703 12767 2456 2459 18666 18750 6061 6085
2027 河南省钱币有限公司 76 76         1676 1685 12768 12977 2460 2471 18751 19020 6086 6165
2028 西安华夏钱币有限公司             1686 1688 12978 13062 2472 2475 19021 19130 6166 6194
2029 扬州金店有限公司             1689 1693 13063 13172 2476 2481 19131 19280 6195 6239
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司             1694 1696 13173 13252 2482 2485 19281 19385 6240 6267
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司             1697 1698 13253 13307 2486 2488 19386 19460 6268 6287
2033 常州金店有限公司             1699 1702 13308 13407 2489 2493 19461 19600 6288 6322
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司             1703 1705 13408 13482 2494 2497 19601 19700 6323 6349
2035 苏州市姑苏金店有限公司             1706 1709 13483 13582 2498 2502 19701 19840 6350 6384
2037 南京宝祥金店             1710 1711 13583 13632 2503 2505 19841 19905 6385 6401
2039 无锡市金开元文化用品有限公司             1712 1714 13633 13702 2506 2509 19906 19995 6402 6427
2040 济宁华鑫发展有限公司             1715 1717 13703 13787 2510 2513 19996 20105 6428 6456
2041 大连鸿祥金制品有限公司             1718 1720 13788 13857 2514 2517 20106 20195 6457 6482
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司             1721 1725 13858 13967 2518 2523 20196 20345 6483 6527
2043 河南中钱商贸有限公司 77 77         1726 1737 13968 14232 2524 2541 20346 20695 6528 6627
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司             1738 1740 14233 14317 2542 2545 20696 20805 6628 6656
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 78 78         1741 1748 14318 14477 2546 2555 20806 21005 6657 6716
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司             1749 1751 14478 14542 2556 2559 21006 21090 6717 6741
2048 甘肃开元钱币文化有限公司             1752 1752 14543 14583 2560 2561 21091 21145 6742 6756
2049 北京招金和信投资有限公司             1753 1755 14584 14663 2562 2565 21146 21250 6757 6784
2050 北京金泰三富商贸有限公司             1756 1760 14664 14773 2566 2571 21251 21400 6785 6829
2052 天津宝泉投资有限公司             1761 1764 14774 14868 2572 2576 21401 21530 6830 6863
2053 青海恒瑞文化发展有限公司             1765 1768 14869 14973 2577 2582 21531 21675 6864 6903
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司             1769 1773 14974 15093 2583 2588 21676 21835 6904 6953
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司             1774 1776 15094 15168 2589 2592 21836 21935 6954 6980
2056 包头鹿腾藏品有限公司             1777 1781 15169 15288 2593 2598 21936 22095 6981 7030
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 79 79         1782 1788 15289 15418 2599 2606 22096 22265 7031 7085
3003 上海申泉工贸有限公司 80 80         1789 1796 15419 15578 2607 2616 22266 22465 7086 7145
3004 上海金国咨询服务有限公司             1797 1800 15579 15673 2617 2621 22466 22595 7146 7179
3005 上海银泰文化艺术品有限公司             1801 1804 15674 15778 2622 2627 22596 22740 7180 7219
3006 武汉华泉钱币有限公司             1805 1807 15779 15848 2628 2631 22741 22830 7220 7245
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司             1808 1809 15849 15898 2632 2634 22831 22895 7246 7262
3008 贵州泉友商贸有限公司             1810 1813 15899 15998 2635 2639 22896 23035 7263 7297
3009 云南银泉工贸有限公司             1814 1816 15999 16058 2640 2642 23036 23115 7298 7320
3010 昆明昆盈集币有限公司             1817 1818 16059 16108 2643 2645 23116 23180 7321 7337
3011 湖南省金银阁钱币有限公司             1819 1821 16109 16188 2646 2649 23181 23285 7338 7365
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 81 81         1822 1831 16189 16398 2650 2661 23286 23555 7366 7445
3013 湖南藏金阁贸易有限公司             1832 1835 16399 16493 2662 2666 23556 23685 7446 7479
3014 江西赣银科贸有限公司             1836 1838 16494 16563 2667 2670 23686 23775 7480 7505
3015 浙江省金银饰品经销公司             1839 1842 16564 16668 2671 2676 23776 23920 7506 7545
3016 宁波市金鑫金银饰品公司             1843 1845 16669 16753 2677 2680 23921 24030 7546 7574
3017 浙江金牛工贸有限公司 82 82         1846 1855 16754 16963 2681 2692 24031 24300 7575 7654
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司             1856 1858 16964 17053 2693 2697 24301 24420 7655 7684
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司             1859 1861 17054 17143 2698 2702 24421 24540 7685 7714
3020 福州兴闽鑫实业有限公司             1862 1864 17144 17228 2703 2706 24541 24650 7715 7743
3021 福建华侨服务有限公司             1865 1869 17229 17338 2707 2712 24651 24800 7744 7788
3023 广东粤宝黄金投资有限公司             1870 1873 17339 17443 2713 2718 24801 24945 7789 7828
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 83 83         1874 1880 17444 17573 2719 2726 24946 25115 7829 7883
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司             1881 1883 17574 17653 2727 2730 25116 25220 7884 7911
3028 海口鑫鑫金店有限公司             1884 1885 17654 17703 2731 2733 25221 25285 7912 7928
3029 海南国泉金币文化有限公司 84 84         1886 1893 17704 17863 2734 2743 25286 25485 7929 7988
3030 西藏银桥股份有限公司             1894 1896 17864 17928 2744 2747 25486 25570 7989 8013
3031 成都金丰盈钱币有限公司             1897 1897 17929 17969 2748 2749 25571 25625 8014 8028
3032 重庆钱币有限公司             1898 1900 17970 18039 2750 2753 25626 25715 8029 8054
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司             1901 1903 18040 18099 2754 2756 25716 25795 8055 8077
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品)             1904 1907 18100 18194 2757 2761 25796 25925 8078 8111
3035 江西省鑫江投资有限公司             1908 1910 18195 18274 2762 2765 25926 26030 8112 8139
3036 裕隆控股集团有限公司             1911 1915 18275 18384 2766 2771 26031 26180 8140 8184
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司             1916 1918 18385 18444 2772 2774 26181 26260 8185 8207
3038 江西胜友实业有限公司             1919 1922 18445 18544 2775 2779 26261 26400 8208 8242
3039 福州东泉投资有限公司 85 85         1923 1930 18545 18704 2780 2789 26401 26600 8243 8302
3041 海南宝通金行有限公司             1931 1933 18705 18764 2790 2792 26601 26680 8303 8325
3042 广东泉友阁金币有限公司             1934 1938 18765 18884 2793 2798 26681 26840 8326 8375
3043 珠海鹏储投资有限公司             1939 1940 18885 18934 2799 2801 26841 26905 8376 8392
3044 上海能一实业发展有限公司             1941 1942 18935 18989 2802 2804 26906 26980 8393 8412
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司             1943 1945 18990 19079 2805 2809 26981 27100 8413 8442
3048 国鼎黄金有限公司             1946 1948 19080 19139 2810 2812 27101 27180 8443 8465
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 86 86         1949 1958 19140 19349 2813 2824 27181 27450 8466 8545
3050 上海裕盛投资管理有限公司             1959 1962 19350 19454 2825 2830 27451 27595 8546 8585
3051 广西昊天企业管理有限责任公司 87 87         1963 1974 19455 19719 2831 2848 27596 27945 8586 8685
3052 深圳市聚宝名斋首饰投资有限公司             1975 1976 19720 19760 2849 2850 27946 28000 8686 8700
中国长城硬币投资有限公司 92 101 98 100     1977 2000 19761 20000 2851 3000 28001 30000 8701 10000
113 118                            
中国金币客户服务电话
4008-188-666

中国金币总公司销售“2016中国丙申(猴)年金银纪念币”监督电话
北方特许零售商  北京开元中国金币经销中心:(010)68729068
南方特许零售商  中国金币深圳经销中心:4008883111