2016中国丙申(猴)年金银纪念币
阳光工程号码段
编码 经销单位 1/3盎司扇金起 1/3盎司扇金止 配套银起 配套银止 单银起 单银止 1/2盎司梅花金起 1/2盎司梅花金止 配套银起 配套银止 单银起 单银止
  中国金币总公司直销中心 1 1700 1 1700 30001 32100 1 350 1 350 8001 10650
1901 2150 1901 2150 32201 32300 551 750 551 750 11051 11150
                       
  北京开元中国金币经销中心 2151 3600 2151 3600 32301 34700 751 1350 751 1350 11151 13850
                       
  中国金币深圳经销中心 3601 4800 3601 4800 34701 37000 1351 1750 1351 1750 13851 16450
  上海金币投资有限公司 4801 5100 4801 5100 37001 37500 1751 1850 1751 1850 16451 16950
  深圳国宝造币有限公司 5101 5200 5101 5200 37501 37600 1851 1870 1851 1870 16951 17030
  直销中心(电商) 5201 5500 5201 5500 37601 38090            
  博览会抽奖(直销中心)                        
  博览会抽奖(北京开元)                        
  商业银行 5501 14500 5501 14500 38091 53090 1871 4270 1871 4270 17031 32630
2002 北京银协集币服务中心 14561 14730 14561 14730 53181 53430 4283 4317 4283 4317 32739 33033
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 14841 15120 14841 15120 53591 54060 4340 4399 4340 4399 33232 33721
2005 北京方泉斋集币服务部 15121 15200 15121 15200 54061 54180 4400 4415 4400 4415 33722 33865
2006 北京中友友谊金行有限公司 15201 15260 15201 15260 54181 54270 4416 4427 4416 4427 33866 33973
2007 金秋商贸(北京)有限公司 15261 15400 15261 15400 54271 54480 4428 4457 4428 4457 33974 34223
2008 北京菜市口百货股份有限公司 15401 15680 15401 15680 54481 54950 4458 4517 4458 4517 34224 34713
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 15681 15960 15681 15960 54951 55420 4518 4577 4518 4577 34714 35203
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 15961 16100 15961 16100 55421 55630 4578 4607 4578 4607 35204 35453
2011 吉林省集币有限责任公司 16101 16320 16101 16320 55631 55970 4608 4652 4608 4652 35454 35858
2012 沈阳泉银实业总公司 16321 16390 16321 16390 55971 56080 4653 4666 4653 4666 35859 35984
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 16391 16485 16391 16485 56081 56215 4667 4685 4667 4685 35985 36165
2014 内蒙古金币文化有限公司 16486 16615 16486 16615 56216 56395 4686 4710 4686 4710 36166 36400
2015 新疆融泉文化用品有限公司 16616 16660 16616 16660 56396 56462 4711 4718 4711 4718 36401 36482
2016 天津宝华工贸中心 16661 16730 16661 16730 56463 56572 4719 4732 4719 4732 36483 36608
2017 河北省金石钱币有限公司 16731 16810 16731 16810 56573 56692 4733 4748 4733 4748 36609 36752
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 16811 16905 16811 16905 56693 56827 4749 4767 4749 4767 36753 36933
2019 山东齐泉纪念币有限公司 16906 16965 16906 16965 56828 56917 4768 4779 4768 4779 36934 37041
2020 烟台方圆钱币有限公司 16966 17105 16966 17105 56918 57127 4780 4809 4780 4809 37042 37291
2021 大同银星金店有限公司 17106 17205 17106 17205 57128 57287 4810 4829 4810 4829 37292 37481
2022 山西万泉钱币有限公司 17206 17285 17206 17285 57288 57407 4830 4845 4830 4845 37482 37625
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 17286 17330 17286 17330 57408 57474 4846 4853 4846 4853 37626 37707
2025 山东万格实业有限公司 17331 17460 17331 17460 57475 57654 4854 4878 4854 4878 37708 37942
2026 甘肃省集币有限公司 17461 17530 17461 17530 57655 57764 4879 4892 4879 4892 37943 38068
2027 河南省钱币有限公司 17531 17750 17531 17750 57765 58104 4893 4937 4893 4937 38069 38473
2028 西安华夏钱币有限公司 17751 17840 17751 17840 58105 58234 4938 4955 4938 4955 38474 38635
2029 扬州金店有限公司 17841 17960 17841 17960 58235 58414 4956 4979 4956 4979 38636 38861
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 17961 18045 17961 18045 58415 58539 4980 4996 4980 4996 38862 39014
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 18046 18105 18046 18105 58540 58629 4997 5008 4997 5008 39015 39122
2033 常州金店有限公司 18106 18215 18106 18215 58630 58789 5009 5030 5009 5030 39123 39320
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 18216 18295 18216 18295 58790 58909 5031 5046 5031 5046 39321 39464
2035 苏州市姑苏金店有限公司 18296 18405 18296 18405 58910 59069 5047 5068 5047 5068 39465 39662
2037 南京宝祥金店 18406 18455 18406 18455 59070 59139 5069 5078 5069 5078 39663 39752
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 18456 18530 18456 18530 59140 59254 5079 5093 5079 5093 39753 39887
2040 济宁华鑫发展有限公司 18531 18620 18531 18620 59255 59384 5094 5111 5094 5111 39888 40049
2041 大连鸿祥金制品有限公司 18621 18695 18621 18695 59385 59499 5112 5126 5112 5126 40050 40184
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 18696 18815 18696 18815 59500 59679 5127 5150 5127 5150 40185 40410
2043 河南中钱商贸有限公司 18816 19095 18816 19095 59680 60149 5151 5210 5151 5210 40411 40900
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 19096 19185 19096 19185 60150 60279 5211 5228 5211 5228 40901 41062
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 19186 19355 19186 19355 60280 60529 5229 5263 5229 5263 41063 41357
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 19356 19425 19356 19425 60530 60639 5264 5277 5264 5277 41358 41483
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 19426 19470 19426 19470 60640 60706 5278 5285 5278 5285 41484 41565
2049 北京招金和信投资有限公司 19471 19555 19471 19555 60707 60831 5286 5302 5286 5302 41566 41718
2050 北京金泰三富商贸有限公司 19556 19675 19556 19675 60832 61011 5303 5326 5303 5326 41719 41944
2052 天津宝泉投资有限公司 19676 19775 19676 19775 61012 61171 5327 5346 5327 5346 41945 42134
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 19776 19890 19776 19890 61172 61336 5347 5369 5347 5369 42135 42341
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 19891 20020 19891 20020 61337 61516 5370 5394 5370 5394 42342 42576
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 20021 20100 20021 20100 61517 61636 5395 5410 5395 5410 42577 42720
2056 包头鹿腾藏品有限公司 20101 20230 20101 20230 61637 61816 5411 5435 5411 5435 42721 42955
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 20231 20370 20231 20370 61817 62026 5436 5465 5436 5465 42956 43205
3003 上海申泉工贸有限公司 20371 20540 20371 20540 62027 62276 5466 5500 5466 5500 43206 43500
3004 上海金国咨询服务有限公司 20541 20640 20541 20640 62277 62436 5501 5520 5501 5520 43501 43690
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 20641 20755 20641 20755 62437 62601 5521 5543 5521 5543 43691 43897
3006 武汉华泉钱币有限公司 20756 20830 20756 20830 62602 62716 5544 5558 5544 5558 43898 44032
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 20831 20880 20831 20880 62717 62786 5559 5568 5559 5568 44033 44122
3008 贵州泉友商贸有限公司 20881 20990 20881 20990 62787 62946 5569 5590 5569 5590 44123 44320
3009 云南银泉工贸有限公司 20991 21055 20991 21055 62947 63051 5591 5603 5591 5603 44321 44437
3010 昆明昆盈集币有限公司 21056 21105 21056 21105 63052 63121 5604 5613 5604 5613 44438 44527
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 21106 21190 21106 21190 63122 63246 5614 5630 5614 5630 44528 44680
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 21191 21410 21191 21410 63247 63586 5631 5675 5631 5675 44681 45085
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 21411 21510 21411 21510 63587 63746 5676 5695 5676 5695 45086 45275
3014 江西赣银科贸有限公司 21511 21585 21511 21585 63747 63861 5696 5710 5696 5710 45276 45410
3015 浙江省金银饰品经销公司 21586 21700 21586 21700 63862 64026 5711 5733 5711 5733 45411 45617
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 21701 21790 21701 21790 64027 64156 5734 5751 5734 5751 45618 45779
3017 浙江金牛工贸有限公司 21791 22010 21791 22010 64157 64496 5752 5796 5752 5796 45780 46184
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 22011 22105 22011 22105 64497 64631 5797 5815 5797 5815 46185 46365
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 22106 22200 22106 22200 64632 64766 5816 5834 5816 5834 46366 46546
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 22201 22290 22201 22290 64767 64896 5835 5852 5835 5852 46547 46708
3021 福建华侨服务有限公司 22291 22410 22291 22410 64897 65076 5853 5876 5853 5876 46709 46934
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 22411 22525 22411 22525 65077 65241 5877 5899 5877 5899 46935 47141
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 22526 22665 22526 22665 65242 65451 5900 5929 5900 5929 47142 47391
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 22666 22750 22666 22750 65452 65576 5930 5946 5930 5946 47392 47544
3028 海口鑫鑫金店有限公司 22751 22800 22751 22800 65577 65646 5947 5956 5947 5956 47545 47634
3029 海南国泉金币文化有限公司 22801 22970 22801 22970 65647 65896 5957 5991 5957 5991 47635 47929
3030 西藏银桥股份有限公司 22971 23040 22971 23040 65897 66006 5992 6005 5992 6005 47930 48055
3031 成都金丰盈钱币有限公司 23041 23085 23041 23085 66007 66073 6006 6013 6006 6013 48056 48137
3032 重庆钱币有限公司 23086 23160 23086 23160 66074 66188 6014 6028 6014 6028 48138 48272
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 23161 23225 23161 23225 66189 66293 6029 6041 6029 6041 48273 48389
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 23226 23325 23226 23325 66294 66453 6042 6061 6042 6061 48390 48579
3035 江西省鑫江投资有限公司 23326 23410 23326 23410 66454 66578 6062 6078 6062 6078 48580 48732
3036 裕隆控股集团有限公司 23411 23530 23411 23530 66579 66758 6079 6102 6079 6102 48733 48958
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 23531 23595 23531 23595 66759 66863 6103 6115 6103 6115 48959 49075
3038 江西胜友实业有限公司 23596 23705 23596 23705 66864 67023 6116 6137 6116 6137 49076 49273
3039 福州东泉投资有限公司 23706 23875 23706 23875 67024 67273 6138 6172 6138 6172 49274 49568
3041 海南宝通金行有限公司 23876 23940 23876 23940 67274 67378 6173 6185 6173 6185 49569 49685
3042 广东泉友阁金币有限公司 23941 24070 23941 24070 67379 67558 6186 6210 6186 6210 49686 49920
3043 珠海鹏储投资有限公司 24071 24120 24071 24120 67559 67628 6211 6220 6211 6220 49921 50010
3044 上海能一实业发展有限公司 24121 24180 24121 24180 67629 67718 6221 6232 6221 6232 50011 50118
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 24181 24275 24181 24275 67719 67853 6233 6251 6233 6251 50119 50299
3048 国鼎黄金有限公司 24276 24340 24276 24340 67854 67958 6252 6264 6252 6264 50300 50416
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 24341 24560 24341 24560 67959 68298 6265 6309 6265 6309 50417 50821
3050 上海裕盛投资管理有限公司 24561 24675 24561 24675 68299 68463 6310 6332 6310 6332 50822 51028
3051 广西昊天企业管理有限责任公司 24676 24955 24676 24955 68464 68933 6333 6392 6333 6392 51029 51518
3052 深圳市聚宝名斋首饰投资有限公司 24956 25000 24956 25000 68934 69000 6393 6400 6393 6400 51519 51600
中国长城硬币投资有限公司 25001 30000 25001 30000 69001 80000 6401 8000 6401 8000 51601 60000
                       
中国金币客户服务电话
4008-188-666

中国金币总公司销售“2016中国丙申(猴)年金银纪念币”监督电话
北方特许零售商  北京开元中国金币经销中心:(010)68729068
南方特许零售商  中国金币深圳经销中心:4008883111