2016中国丙申(猴)年金银纪念币
阳光工程号码段
编码 经销单位 1/10盎司本金起 1/10盎司本金止  配套银起 配套银止 单银起 单银止 1/10盎司彩金起 1/10盎司彩金止 配套银起 配套银止 单银起 单银止
  中国金币总公司直销中心 1 6200 1 6200 120001 123350 1 5200 1 5200 120001 125550
7201 9200 7201 9200 124351 125350 10201 12200 10201 12200 126551 127550
                    130001 131000
  北京开元中国金币经销中心 9201 16200 9201 16200 125351 131350 12201 19200 12201 19200 127551 130000
                    131001 134550
  中国金币深圳经销中心 16201 21200 16201 21200 131351 136350 19201 24200 19201 24200 134551 139550
  上海金币投资有限公司 21201 22400 21201 22400 136351 137150 24201 25400 24201 25400 139551 140550
  深圳国宝造币有限公司 22401 22700 22401 22700 137151 137450 25401 25700 25401 25700 140551 140850
  直销中心(电商) 22701 23900 22701 23900 137451 138240 25701 26900 25701 26900 140851 141830
  博览会抽奖(直销中心)         138241 139740 26901 28400 26901 28400 141831 143330
  博览会抽奖(北京开元)         139741 141240 28401 29900 28401 29900 143331 144830
  商业银行 23901 59900 23901 59900 141241 165240 29901 65900 29901 65900 144831 174830
2002 北京银协集币服务中心 60121 60720 60121 60720 165371 165700 66081 66580 66081 66580 174981 175380
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 61101 62100 61101 62100 165921 166620 66891 67740 66891 67740 175631 176380
2005 北京方泉斋集币服务部 62101 62380 62101 62380 166621 166780 67741 67970 67741 67970 176381 176570
2006 北京中友友谊金行有限公司 62381 62600 62381 62600 166781 166910 67971 68150 67971 68150 176571 176720
2007 金秋商贸(北京)有限公司 62601 63100 62601 63100 166911 167170 68151 68550 68151 68550 176721 177070
2008 北京菜市口百货股份有限公司 63101 64100 63101 64100 167171 167870 68551 69400 68551 69400 177071 177820
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 64101 65100 64101 65100 167871 168570 69401 70250 69401 70250 177821 178570
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 65101 65600 65101 65600 168571 168830 70251 70650 70251 70650 178571 178920
2011 吉林省集币有限责任公司 65601 66380 65601 66380 168831 169250 70651 71300 70651 71300 178921 179470
2012 沈阳泉银实业总公司 66381 66640 66381 66640 169251 169390 71301 71510 71301 71510 179471 179640
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 66641 66960 66641 66960 169391 169570 71511 71770 71511 71770 179641 179860
2014 内蒙古金币文化有限公司 66961 67410 66961 67410 169571 169810 71771 72130 71771 72130 179861 180160
2015 新疆融泉文化用品有限公司 67411 67570 67411 67570 169811 169902 72131 72260 72131 72260 180161 180274
2016 天津宝华工贸中心 67571 67830 67571 67830 169903 170042 72261 72470 72261 72470 180275 180444
2017 河北省金石钱币有限公司 67831 68110 67831 68110 170043 170202 72471 72700 72471 72700 180445 180634
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 68111 68430 68111 68430 170203 170382 72701 72960 72701 72960 180635 180854
2019 山东齐泉纪念币有限公司 68431 68650 68431 68650 170383 170512 72961 73140 72961 73140 180855 181004
2020 烟台方圆钱币有限公司 68651 69150 68651 69150 170513 170772 73141 73540 73141 73540 181005 181354
2021 大同银星金店有限公司 69151 69500 69151 69500 170773 170982 73541 73840 73541 73840 181355 181584
2022 山西万泉钱币有限公司 69501 69780 69501 69780 170983 171142 73841 74070 73841 74070 181585 181774
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 69781 69940 69781 69940 171143 171234 74071 74200 74071 74200 181775 181888
2025 山东万格实业有限公司 69941 70390 69941 70390 171235 171474 74201 74560 74201 74560 181889 182188
2026 甘肃省集币有限公司 70391 70650 70391 70650 171475 171614 74561 74770 74561 74770 182189 182358
2027 河南省钱币有限公司 70651 71430 70651 71430 171615 172034 74771 75420 74771 75420 182359 182908
2028 西安华夏钱币有限公司 71431 71740 71431 71740 172035 172214 75421 75670 75421 75670 182909 183118
2029 扬州金店有限公司 71741 72160 71741 72160 172215 172444 75671 76020 75671 76020 183119 183388
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 72161 72460 72161 72460 172445 172604 76021 76260 76021 76260 183389 183588
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 72461 72680 72461 72680 172605 172734 76261 76440 76261 76440 183589 183738
2033 常州金店有限公司 72681 73060 72681 73060 172735 172954 76441 76750 76441 76750 183739 183988
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 73061 73340 73061 73340 172955 173114 76751 76980 76751 76980 183989 184178
2035 苏州市姑苏金店有限公司 73341 73720 73341 73720 173115 173334 76981 77290 76981 77290 184179 184428
2037 南京宝祥金店 73721 73900 73721 73900 173335 173444 77291 77440 77291 77440 184429 184548
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 73901 74170 73901 74170 173445 173594 77441 77660 77441 77660 184549 184728
2040 济宁华鑫发展有限公司 74171 74480 74171 74480 173595 173774 77661 77910 77661 77910 184729 184938
2041 大连鸿祥金制品有限公司 74481 74750 74481 74750 173775 173924 77911 78130 77911 78130 184939 185118
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 74751 75170 74751 75170 173925 174154 78131 78480 78131 78480 185119 185388
2043 河南中钱商贸有限公司 75171 76170 75171 76170 174155 174854 78481 79330 78481 79330 185389 186138
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 76171 76480 76171 76480 174855 175034 79331 79580 79331 79580 186139 186348
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 76481 77080 76481 77080 175035 175364 79581 80080 79581 80080 186349 186748
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 77081 77340 77081 77340 175365 175504 80081 80290 80081 80290 186749 186918
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 77341 77500 77341 77500 175505 175596 80291 80420 80291 80420 186919 187032
2049 北京招金和信投资有限公司 77501 77800 77501 77800 175597 175756 80421 80660 80421 80660 187033 187232
2050 北京金泰三富商贸有限公司 77801 78220 77801 78220 175757 175986 80661 81010 80661 81010 187233 187502
2052 天津宝泉投资有限公司 78221 78570 78221 78570 175987 176196 81011 81310 81011 81310 187503 187732
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 78571 78970 78571 78970 176197 176416 81311 81640 81311 81640 187733 187982
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 78971 79420 78971 79420 176417 176656 81641 82000 81641 82000 187983 188282
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 79421 79700 79421 79700 176657 176816 82001 82230 82001 82230 188283 188472
2056 包头鹿腾藏品有限公司 79701 80150 79701 80150 176817 177056 82231 82590 82231 82590 188473 188772
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 80151 80650 80151 80650 177057 177316 82591 82990 82591 82990 188773 189122
3003 上海申泉工贸有限公司 80651 81250 80651 81250 177317 177646 82991 83490 82991 83490 189123 189522
3004 上海金国咨询服务有限公司 81251 81600 81251 81600 177647 177856 83491 83790 83491 83790 189523 189752
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 81601 82000 81601 82000 177857 178076 83791 84120 83791 84120 189753 190002
3006 武汉华泉钱币有限公司 82001 82270 82001 82270 178077 178226 84121 84340 84121 84340 190003 190182
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 82271 82450 82271 82450 178227 178336 84341 84490 84341 84490 190183 190302
3008 贵州泉友商贸有限公司 82451 82830 82451 82830 178337 178556 84491 84800 84491 84800 190303 190552
3009 云南银泉工贸有限公司 82831 83070 82831 83070 178557 178696 84801 85000 84801 85000 190553 190722
3010 昆明昆盈集币有限公司 83071 83250 83071 83250 178697 178806 85001 85150 85001 85150 190723 190842
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 83251 83550 83251 83550 178807 178966 85151 85390 85151 85390 190843 191042
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 83551 84330 83551 84330 178967 179386 85391 86040 85391 86040 191043 191592
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 84331 84680 84331 84680 179387 179596 86041 86340 86041 86340 191593 191822
3014 江西赣银科贸有限公司 84681 84950 84681 84950 179597 179746 86341 86560 86341 86560 191823 192002
3015 浙江省金银饰品经销公司 84951 85350 84951 85350 179747 179966 86561 86890 86561 86890 192003 192252
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 85351 85660 85351 85660 179967 180146 86891 87140 86891 87140 192253 192462
3017 浙江金牛工贸有限公司 85661 86440 85661 86440 180147 180566 87141 87790 87141 87790 192463 193012
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 86441 86760 86441 86760 180567 180746 87791 88050 87791 88050 193013 193232
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 86761 87080 86761 87080 180747 180926 88051 88310 88051 88310 193233 193452
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 87081 87390 87081 87390 180927 181106 88311 88560 88311 88560 193453 193662
3021 福建华侨服务有限公司 87391 87810 87391 87810 181107 181336 88561 88910 88561 88910 193663 193932
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 87811 88210 87811 88210 181337 181556 88911 89240 88911 89240 193933 194182
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 88211 88710 88211 88710 181557 181816 89241 89640 89241 89640 194183 194532
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 88711 89010 88711 89010 181817 181976 89641 89880 89641 89880 194533 194732
3028 海口鑫鑫金店有限公司 89011 89190 89011 89190 181977 182086 89881 90030 89881 90030 194733 194852
3029 海南国泉金币文化有限公司 89191 89790 89191 89790 182087 182416 90031 90530 90031 90530 194853 195252
3030 西藏银桥股份有限公司 89791 90050 89791 90050 182417 182556 90531 90740 90531 90740 195253 195422
3031 成都金丰盈钱币有限公司 90051 90210 90051 90210 182557 182648 90741 90870 90741 90870 195423 195536
3032 重庆钱币有限公司 90211 90480 90211 90480 182649 182798 90871 91090 90871 91090 195537 195716
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 90481 90720 90481 90720 182799 182938 91091 91290 91091 91290 195717 195886
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 90721 91070 90721 91070 182939 183148 91291 91590 91291 91590 195887 196116
3035 江西省鑫江投资有限公司 91071 91370 91071 91370 183149 183308 91591 91830 91591 91830 196117 196316
3036 裕隆控股集团有限公司 91371 91790 91371 91790 183309 183538 91831 92180 91831 92180 196317 196586
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 91791 92030 91791 92030 183539 183678 92181 92380 92181 92380 196587 196756
3038 江西胜友实业有限公司 92031 92410 92031 92410 183679 183898 92381 92690 92381 92690 196757 197006
3039 福州东泉投资有限公司 92411 93010 92411 93010 183899 184228 92691 93190 92691 93190 197007 197406
3041 海南宝通金行有限公司 93011 93250 93011 93250 184229 184368 93191 93390 93191 93390 197407 197576
3042 广东泉友阁金币有限公司 93251 93700 93251 93700 184369 184608 93391 93750 93391 93750 197577 197876
3043 珠海鹏储投资有限公司 93701 93880 93701 93880 184609 184718 93751 93900 93751 93900 197877 197996
3044 上海能一实业发展有限公司 93881 94100 93881 94100 184719 184848 93901 94080 93901 94080 197997 198146
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 94101 94420 94101 94420 184849 185028 94081 94340 94081 94340 198147 198366
3048 国鼎黄金有限公司 94421 94660 94421 94660 185029 185168 94341 94540 94341 94540 198367 198536
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 94661 95440 94661 95440 185169 185588 94541 95190 94541 95190 198537 199086
3050 上海裕盛投资管理有限公司 95441 95840 95441 95840 185589 185808 95191 95520 95191 95520 199087 199336
3051 广西昊天企业管理有限责任公司 95841 96840 95841 96840 185809 186508 95521 96370 95521 96370 199337 200086
3052 深圳市聚宝名斋首饰投资有限公司 96841 97000 96841 97000 186509 186600 96371 96500 96371 96500 200087 200200
中国长城硬币投资有限公司 97001 120000 97001 120000 186601 200000 96501 120000 96501 120000 200201 220000
                       
中国金币客户服务电话
4008-188-666

中国金币总公司销售“2016中国丙申(猴)年金银纪念币”监督电话
北方特许零售商  北京开元中国金币经销中心:(010)68729068
南方特许零售商  中国金币深圳经销中心:4008883111